<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>CSU München</title>
		<link>http://www.was-zaehlt-ist-muenchen.de/</link>
		<description>Aktuelle Nachrichten</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>CSU München</title>
			<url>http://www.was-zaehlt-ist-muenchen.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.was-zaehlt-ist-muenchen.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle Nachrichten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 03 Jul 2012 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Bayerische Landeskunde für Kommunalpolitiker: „Wenn dem Schüler Ude wieder mal die Birne raucht, er wieder unsere Hilfe braucht.“</title>
			<link>http://www.was-zaehlt-ist-muenchen.de/container/rss-feed-news/news//bayerische-l.html?no_cache=1</link>
			<description>Auf dem Faschingsumzug der Damischen Ritter am kommenden Sonntag, 5. Februar, gibt die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mit viel Mühe und Ideenreichtum haben CSU-Fraktionsvorsitzender <span style="font-weight: bold;">Josef Schmid</span> und CSU-Stadtrat Robert Brannekämper mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern aus der CSU Nord-Ost wieder einen Faschingswagen organisiert, zusammengezimmert und geschmückt. Der Faschingswagen wird am kommenden Sonntag beim Umzug auch heuer wieder traditionell besetzt sein mit Josef Schmid und zahlreichen weiteren CSU-Stadträtinnen und -Stadträten. Motto: „Bayerische Landeskunde für Kommunalpolitiker“. <br />Die SPD wird unter dem Motto „Wir wildern in Bayern“ unterwegs sein. Schmid und Brannekämper werden sich am Sonntag deshalb als Oberjäger und Gendarm kostümieren, um die Wilderer zu stellen. <br /><br />„Wenn man in Bayern wildern will, dann muss man erst mal wissen, wo das richtige Jagdrevier ist. Wenn Ude zum Beispiel in Unterfranken unterwegs ist, muss er bei seinen Geographiekenntnissen sehr aufpassen, dass er nicht auf einmal in Hessen wildert“, frotzelt der CSU-Fraktionsvorsitzende Josef Schmid. <br /><br />„Dass es diese vier Alpen-Desperados mit dem bayerischen Gesetz nicht so genau nehmen, haben sie in der letzten Woche mit der Bestellung von Boris Schwartz zum obersten Münchner Guts- und Waldbesitzer wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dass die vier „Jennerwein-Bayern“ Bayern unsicher machen, überrascht also nicht. Ob die vier allerdings fit genug sind, die hinter ihnen abgebildeten steilen Gipfel zu erklimmen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen“, stellt<span style="font-weight: bold;"> Robert Brannekämper </span>belustigt fest.<br />„Uns irritiert aber etwas, dass die vier Wilderer mit Narrenhut ausgerechnet selber auf der Pirsch nach „Rotwild“ sind. Wir rätseln gerade noch, welcher Genosse zur Strecke gebracht werden soll. Zwei Gegner hat das aber Wildererquartett ohnehin: Das sich stark vermehrende und wehrhafte Schwarzwild und die Angst, von einem „Grünen“ auf frischer Tat ertappt und abgeführt zu werden. Bei schwerer Wilderei wird Haft verhängt, die kann aber auch durch verpflichtende Teilnahme an SPD-Ortsvereinssitzungen abgesessen werden. Und wie es mit dem Wildschütz Jennerwein geendet hat, weiß sowieso jeder.“ <br /><br />Der Umzug der Damischen Ritter wird heuer besonders groß: Rund 1.600 Narren auf 43 Wägen sollen am 5. Februar 2012 von 13 bis ca. 15.30 Uhr durch die Innenstadt ziehen. Vom Stiglmaierplatz geht’s über die Brienner Straße, den Königs-, Karolinen-, Odeonsplatz über die Residenzstraße, den Hofgraben, durch die Sparkassenstraße zum Hofbräuhaus in die Stadtmitte. </p>]]></content:encoded>
			<category></category>
			
			<author>thomas.reiner@wzim.de</author>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rot-grünes Personalkarussell dreht sich munter weiter!</title>
			<link>http://www.was-zaehlt-ist-muenchen.de/container/rss-feed-news/news//rot-gruenes-2.html?no_cache=1</link>
			<description>Nachdem sich zuerst die rot-grüne Stadtratsmehrheit der Empfehlung einer Ausschreibung der Position...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">„In der Gleichstellungskommission bemängelte deren Vorsitzende, die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Lydia Dietrich, die noch zu geringe Besetzung der Führungspositionen bei den städtischen Gesellschaften mit Frauen“, berichtet das Mitglied&nbsp; der Kommission und Teilnehmer der Sitzung am 19.01.2012, Stadtrat Dr. Reinhold Babor. „Die Chance, die Geschäftsführerposition der Münchenstift gGmbH mit einer Frau zu besetzen, wurde vertan. Daran erkennt man erneut, wie stark Reden und Handeln bei den Grünen auseinanderklafft.“<br /><br />„Nach den Parteibuchbesetzungen bei den Kliniken und im Kommunalreferat ist die Besetzung des Geschäftsführerpostens bei der Münchenstift mit Siegfried Benker ein weiterer Fall der Selbstbedienung von Rot-Grün. Die Tatsache, dass Rot-Grün eine Ausschreibung partout nicht möchte, lässt Zweifel an den fachlichen Qualifikationen von Siegfried Benker aufkommen. Die Aussage von Siegfried Benker „jedes Thema habe ich zehn mal diskutiert. Deshalb fühle ich mich inhaltlich qualifiziert“ überzeugt mich nicht. So drängt sich der Verdacht auf, dass jemand mit einem lukrativen Posten versorgt werden soll, dessen Zukunft seine Partei nicht mehr im Stadtrat sieht“, sagt der CSU-Fraktionsvorsitzende im Münchner Rathaus, Josef Schmid.<br /><br />Hintergrund, aus der Rathausumschau vom 28.3.2011, Seiten 3 und 4, (http://www.muenchen.de/media/lhm/_de/rubriken/Rathaus/dir/presseservice/2011/Rathaus_Umschau/051_100/059_pdf.pdf)<br /><br />Gleichstellungskommission fordert: „München braucht eine Frauenquote!“<br /><br />„(28.3.2011) Die Stadtratskommission zur Gleichstellung von Frauen der Landeshauptstadt München hat beschlossen, dem Stadtrat die Einführung von Quoten für die Besetzung von Steuerungs- und Kontrollgremien (Vorstände, Aufsichtsräte, etc.) der städtischen Beteiligungsgesellschaften zu empfehlen. Dabei soll zunächst geprüft werden, welche rechtlichen Möglichkeiten bestehen, damit die kommunalen Unternehmen der Landeshauptstadt München verbindliche Quoten einführen können“...<br />… „Lydia Dietrich, Vorsitzende der Stadtratskommission zur Gleichstellung von Frauen: „München braucht eine Quote. Die Vorschriften in europäischen Ländern wie beispielsweise Norwegen zeigen, dass der Anteil von Frauen in Führungsgremien und Aufsichtsräten nur mit einer Quote effektiv erhöht werden kann. Dass vor allem die Qualifikation entscheiden muss, wie es die Quotengegner immer wieder beteuern, ist ein Ablenkungsmanöver, denn an Qualifikation mangelt es den Frauen nicht, sehr wohl aber an Chancengleichheit. Chancengleichheit gibt es für Frauen aber auch nach 100 Jahren Internationalem Frauentag nicht. München kann hier mit gutem Beispiel vorangehen und die Bemühungen um die Gleichstellung von Frauen und Männern forcieren.“...</p>]]></content:encoded>
			<category>Parteien</category>
			
			<author>thomas.reiner@wzim.de</author>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Thermisches Potenzial des Grundwassers erschlossen</title>
			<link>http://www.was-zaehlt-ist-muenchen.de/container/rss-feed-news/news//thermisches.html?no_cache=1</link>
			<description>Um die bodennahe Geothermie auf Münchner Stadtgebiet nutzbar zu machen, beantragte die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">„Die fossilen Brennstoffe gehen zur Neige, weswegen wir andere Energiequellen erschließen und auf diese umsteigen müssen“, erklärt der CSU-Fraktionsvorsitzende Josef Schmid. Die Energiegewinnung direkt vor Ort sein wünschenswert. „Zunächst müssen wir das Potenzial erforschen, bevor wir es erschließen können“, sagt Schmid weiter. „Dazu wiederum diente die Untersuchung, die nun auch veröffentlicht wird. Es besteht nun eine gute öffentliche Grundlage, um ermessen zu können, ob die Nutzung der Grundwasserwärme im Stadtgebiet punktuell wirtschaftlichen Sinn macht und realisiert werden kann.“</p>]]></content:encoded>
			<category>Umwelt</category>
			
			<author>thomas.reiner@wzim.de</author>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Positionspapier der CSU-Stadtratsfraktion zu Wohnen in München und zur Siedlungsentwicklung</title>
			<link>http://www.was-zaehlt-ist-muenchen.de/container/rss-feed-news/news//positionspap.html?no_cache=1</link>
			<description>Die Zuzugsprognosen nach München sind deutlich: Bis über 10 Prozent Bevölkerungszuwachs bis 2030,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">„Erklärtes Ziel der Wohnungsbaupolitik der CSU-Stadtratsfraktion ist es, den Spagat&nbsp; zwischen Wohnraumschaffung einerseits und Erhalt des münchnerischen Flairs andererseits zu schaffen“, erklärt der Fraktionsvorsitzende <span style="font-weight: bold;">Josef Schmid</span> die Haltung der CSU-Fraktion zum Stadtratspapier Wohnen in München V. „Die Politik kann den massiven Zuzug nicht ignorieren, er lässt sich unter den derzeitigen Vorzeichen auch nicht stoppen. Die Politik muss also reagieren, denn höhere Nachfrage nach Wohnraum bei gleichbleibendem Angebot heißt eine weitere Steigerung der sowieso schon hohen Mieten. Andererseits muss München weiter erkennbare und bezahlbare Heimat für&nbsp; Alteingesessene, für Familien mit Kindern, für Senioren und „Normalverdiener“ bleiben können. Wir müssen versuchen, den Charme, das Flair und auch die Bodenständigkeit, die viele Stadtviertel auszeichnen, zu bewahren. „Das Ziel der Neuschaffung von Wohnraum einerseits und des Erhalts der gewachsenen Strukturen andererseits zu erreichen, ist zugegebener Maßen ein hoher Anspruch. Jedoch haben wir gar keine andere Wahl, als uns diesen beiden Zielsetzungen zu stellen“, fasst Josef Schmid die hohen Anforderungen an die Wohnungspolitik zusammen. <br /><br />Mit dem aktuell vorliegenden Papier „Wohnen in München V“ hat die Stadtverwaltung zahlreiche Vorschläge ausgearbeitet. Die CSU-Stadtratsfraktion wird das Papier im Wesentlichen – wie auch bisher – mittragen, wenngleich sie einige Modifizierungen und Änderungen per Änderungsantrag vorschlägt.<br /><br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">Die CSU trägt mit:</span><br /><br />die Zielzahlen (Baurechtsschaffung: 3500 Wohneinheiten, mit § 34-BauBG-Wohnbau 7000 WE, 1.800 geförderte Wohneinheiten)<br />die Zielgruppenerweiterung für mittlere Einkommen bis zu einer neuen Einkommensstufe 7<br />Förderquoten auf städtischen Flächen im Rahmen der SoBoN<br />Flächenanteile für Genossenschaften und Baugemeinschaften auf städtischen Flächen<br />Zielzahlen für die untersten Einkommensgruppen<br />Belegrechtsankauf<br />Budgeterhöhung<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Die CSU schlägt folgende Änderungen und Modifikationen vor:</span><br /><br />Förderung von Gewerbe-in-Wohnen-Umwandlungen: Um dieses Instrument attraktiv zu gestalten und zu einer „Win-Win“-Situation für alle Beteiligten zu gelangen, wollen wir – ggf. zeitlich befristet – Anreize schaffen, die SoBoN-Quote auch durch Alternativen zu erfüllen. Solche Alternativen könnten zum Beispiel Senioren- oder Genossenschaftsprojekte, sowie Werkswohnungsbau sein. Wir wollen auch prüfen lassen, ob Belegungsquoten für Personen in definierten Mangelberufen rechtlich zulässig sind.<br />Eine weitere Möglichkeit, den Weg der Umwandlung attraktiv zu gestalten, sehen wir in der Modifizierung des Freiflächenschlüssels. Zahlreiche innerstädtische Neubauprojekte wurden in der jüngsten Vergangenheit mit einem modifizierten Schlüssel genehmigt. Bei Vorliegen der selben Voraussetzungen, nämlich: hohes Baurecht, Lärmschutz durch Bebauung, sehr gute Infrastruktur, sehr guter ÖPNV-Anschluss, ist auch bei Umwandlungen ein geringerer Grünflächenwert anzusetzen.<br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Die CSU äußert die Kritik, dass die Wohnungsbauzahlen in der Vergangenheit nie erreicht wurden.</span><br /><br /><br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">Zusammenfassend:</span><br /><br />Zentraler Aspekt, ob Wohnen in München V erfolgreicher sein kann als die Vorgängerprogramme, wird die Beantwortung der Frage sein, ob genügend Potentiale für den Wohnungsbau gehoben werden können. Wie eingangs erwähnt, darf und kann es nicht Ziel der Politik sein, jede Grünfläche zu bebauen und jedes Viertel bis an die Grenze der Verträglichkeit nachzuverdichten. Einige Aspekte in den vom Planungsreferat im Planungsausschuss vom 18.01.2012 vorgelegten Untersuchungen deuten jedoch auf ein solches Bestreben hin. Dem gilt es entgegen zu wirken, denn gewachsene Strukturen sind ein hoher Wert Münchens an sich. Gleichzeitig muss durch ausreichend neuen Wohnraum der Druck auf den Mietmarkt verringert werden. München würde sein Gesicht nicht nur durch massive Verdichtung und den Verlust typischer Viertel verlieren, sondern auch, wenn Alteingesessene, Familien, „Normalverdiener“ und Senioren, um Beispiele zu nennen, auf dem Mietmarkt keine Wohnungen mehr erhielten oder sich die Miete für ihre Wohnungen nicht mehr leisten könnten.<br /><br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">Ausblick:</span><br /><br />Wie stellt sich die CSU die Entwicklung vor? Welche Ziele wird die CSU in der weiteren Diskussion um die Siedlungsentwicklung verfolgen?<br /><br />1. Freie, geeignete Flächenreserven werden zügig identifiziert und deren Beplanung vorrangig bearbeitet.<br />2. Analog der Vorlage „Perspektive München – Langfristige Siedlungsentwicklung“ werden Gebiete mit „Aufstockungspotential“ gefiltert. Solche Potentiale sind in urban geprägten Vierteln oder straßenbegleitend möglich, wo u. a. entsprechende ÖPNV-Infrastrukur mit S-, U- und Trambahn sowie Bus vorhanden ist. Historisch gewachsene und denkmalgeschützte Viertel fallen regelmäßig nicht darunter, so dass hier eine Aufstockung aus unserer Sicht nicht in Betracht kommt.<br />3. Uns liegt am Erhalt von familiengerechtem Wohnraum in Form von Einfamilienhäusern, Doppelhäusern und Reihenhäusern in den entsprechenden Vierteln. Eine Umwandlung in geschlossene Blockrandbebauung&nbsp; (Gutachten Nachverdichtung, Gebietstyp 1 Ein- und Zweifamilienhausgebiete Strategievariante 3 Block) wird abgelehnt.<br />4. Es muss eine differenzierte Betrachtung des Siedlungsrands erfolgen: Eine Bebauung in urbaner Dichte ist am Siedlungsrand bzw. in den Außenbezirken grundsätzlich nur dort möglich, wo schon entsprechende Bebauung vorhanden ist und an einen definierten Siedlungsrand „angeschlossen“ werden kann. In allen übrigen Fällen ist durch (bestehende und zu erhaltende) kleinteilige Bebauung ein schonender Übergang zur Landschaft zu schaffen bzw. zu erhalten.<br />5. Durch die Einhausung von Verkehrsachsen können Potentiale für Bebauung und/oder Nutzungsverlagerungen, z.B. Grünflächen, Sportflächen, Kleingärten etc. geschaffen werden, die an anderer Stelle Wohnungsbaureserven frei machen. Selbst wenn es zu keiner Verlagerung kommt, gibt es einen Gewinn an Erholungs- und Freiflächen, hinzu kommt die Minderung des Verkehrslärms.<br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Stadtplanung</category>
			
			<author>thomas.reiner@wzim.de</author>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CSU-Stadtratsfraktion will Kommunalreferentenwahl vertagen</title>
			<link>http://www.was-zaehlt-ist-muenchen.de/container/rss-feed-news/news//csu-stadtrat-55.html?no_cache=1</link>
			<description>Die CSU im Münchner Stadtrat will die Kommunalreferentenwahl am Mittwoch vertagen. Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">(2) Berufsmäßiges Gemeinderatsmitglied kann werden, wer zum berufsmäßigen ersten Bürgermeister wählbar ist und entweder<br />a)<br />die für eine Fachlaufbahn und soweit gebildet, einen fachlichen Schwerpunkt, die oder der seinem künftigen Aufgabengebiet entspricht, vorgesehenen Prüfungen abgelegt hat oder<br />b)<br />mindestens drei Jahre seinem künftigen Aufgabengebiet entsprechend in verantwortlicher Stellung tätig gewesen ist.<br />Alternative a) der obigen Vorschrift ist schon nicht erfüllt, weil Schwartz nicht den gesetzlich geforderten universitären Abschluss hat. Den Buchstaben b) der Vorschrift sieht die CSU bei Boris Schwartz nicht erfüllt, <br /><br />„Die Rechtsabteilung hat bei anderen Bewerbern für das Amt des Kommunalreferenten die Erfüllung der formellen Qualifikationsvoraussetzungen klar festgestellt. Beim grünen Bewerber ist eine solche Feststellung aber Fehlanzeige. Stattdessen wird die Bewertung des Vorliegens des Buchstabens b) des Art. 5 Abs. 2 KWBG bei Boris Schwartz in das Ermessen des Stadtrates gestellt“, klärt der Fraktionsvorsitzende Josef Schmid auf. „Die Rechtsabteilung hat daher ihren Beratungsauftrag für den Stadtrat nicht erfüllt. Weil wir aber eine eindeutige Stellungnahme erwarten, wollen wir die Wahl vertagen, bis eine klare Äußerung des Rechtsamtes vorliegt.“ <br />Für den Fall, dass die Stadtratsmehrheit den Vertagungsantrag vom Tisch wischt, kündigt Schmid eine Befassung der Angelegenheit durch die Aufsichtsbehörde, die Regierung von Oberbayern, an. Diese müsse dann die Rechtmäßigkeit der Wahl überprüfen.<br /><br /><br />Die Rechtsabteilung des Direktoriums ist für die Behandlung sämtlicher Rechtsangelegenheiten der Ämter und Abteilungen des Direktoriums zuständig. Sie berät den Oberbürgermeister, den Stadtrat, die Bezirksausschüsse sowie die Referate eigenverantwortlich insbesondere bei Rechtsfragen von grundsätzlicher und stadtweiter Bedeutung und in kommunalrechtlichen Angelegenheiten (siehe Sitzungsvorlage Nr. 02-08 / V 06068 vom 04.05.2005).</p>]]></content:encoded>
			<category>Parteien</category>
			
			<author>thomas.reiner@wzim.de</author>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wir wollen unsere Post zurück!</title>
			<link>http://www.was-zaehlt-ist-muenchen.de/container/rss-feed-news/news//wir-wollen-u.html?no_cache=1</link>
			<description>Über 50 Bürgerinnen und Bürger demonstrieren mit der CSU gegen das Verhalten der Deutschen Post und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das Bayerische Fernsehen mit seinem Sozialmagazin „Geld &amp; Leben“ war nach Aubing gekommen, um den Bürgerprotest gegen die Schließung der Postfiliale zu dokumentieren und die betroffenen Bürgerinnen und Bürger zu interviewen.</p>
<p class="bodytext">Die CSU im 22. Stadtbezirk organisierte und unterstützte den Bürgerprotest, dem sich eine Vielzahl von Passanten spontan anschlossen. Auch der VdK Aubing, mit Ihrer Vorsitzenden Annemarie Forster und die CSU-Bezirksausschussfraktion mit Ihrem Vorsitzenden Sebastian Kriesel waren vor Ort. Innerhalb kürzester Zeit wurden über 100 Unterschriften gesammelt. Das Fernsehen zeigte sich begeistert über das Engagement vor Ort.</p>
<p class="bodytext">„In unserem Stadtbezirk, dem flächengrößten in München, leben 40.000 Menschen. Früher hatten wir 4 Postfilialen, heute haben wir noch eine private Agentur und eine Annahmestelle in einem Supermarkt in Neuaubing. Dies stellt vor allem für die vielen Rentnerinnen und Rentner im Stadtbezirk eine nicht hinzunehmende Belastung dar.</p>
<p class="bodytext">Auch viele kleine Geschäftsbetriebe müssen mit ihren Paketen in den Nachbarstadtbezirk Pasing fahren. Service schaut anders aus“, so der Fraktionsvorsitzende der CSU-Fraktion Sebastian Kriesel. Johann Sauerer, Vorsitzender der örtlichen CSU ergänzt ihn: „Das Gefasel der Deutschen Post bezüglich der verschiedenen Zuständigkeiten der seit der Privatisierung 1995 getrennten Firmen Deutsche Post/DHL und Postbank, hilft den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort gar nichts. Vor allem der Branchenriese Deutsche Bank, der mittlerweile Eigentümer der Postbank ist, sollte seine Milliardengewinne nicht in dubiose Papiere investieren, sondern sich seines Auftrages bewusst werden: Die Betreuung der Kunden vor Ort, vom Kleinkind über die Familien bis zu den Senioren. Dies mag vielleicht nicht mit den kurzfristigen Gewinnen spekulativer Machenschaften auf den internationalen Finanzmärkten vergleichbar sein, ist aber solide und dient dem Allgemeinwohl. Sollte dieses sozial- und bürgerfeindliche Verhalten das Ergebnis der Privatisierung der ehemaligen Bundespost sein, so hat man damals kurzsichtig gehandelt und einen politischen Fehler begangen. Solche Dinge müssen offen angesprochen werden, auch wenn es die eigene Partei trifft.“</p>
<p class="bodytext">Das Bayerische Fernsehen sendet den Beitrag am 30.01.2012 um 21.15 Uhr.</p>]]></content:encoded>
			<category>Gespräche vor Ort</category>
			
			<author>junge_union@m-eckerle.de</author>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Öffentlicher Kulturraum missbraucht!</title>
			<link>http://www.was-zaehlt-ist-muenchen.de/container/rss-feed-news/news//oeffentliche-1.html?no_cache=1</link>
			<description>Genosse Dr. Assal lädt zu SPD-Neujahrsempfang in der Ubostrasse 9 ein
CSU sieht neue...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;"></span></p>
<p class="bodytext">Wie bereits berichtet, gründete der SPD-Stadtrat und Bezirksausschussvorsitzende Dr. Assal in einer „Nacht- und Nebelaktion“ in seinem Privathaus einen privaten Verein, um die für kulturelle Zwecke vorgesehenen Räumlichkeiten in der Ubostrasse 9 zu kontrollieren.</p>
<p class="bodytext">Die Vorstandsmitglieder des Vereins „Kulturforum 22“, &nbsp;bestehen zu dreiviertel aus Bezirksauschussmitgliedern von Rotgrün, die Vereinsgründung fand unter Ausschluss der Vereine und anderer Parteien statt. Dr. Assal erklärte in einer denkwürdigen, öffentlichen Bezirksausschussitzung am 18.01.2012 nur Personen mit der richtigen Gesinnung wären erwünscht. Er ignorierte, rechtswidrig, einen Geschäftsordnungsantrag der CSU-Fraktion und ließ mit den befangenen Stimmen von Rotgrün die Trägerschaft der Räumlichkeiten in der Ubostrasse 9, seinem Verein, dem er vorsteht und der bis dato weder eingetragen war, noch dessen Gemeinnützigkeit festgestellt ist, übertragen.</p>
<p class="bodytext">Nun wird klar wieso: gerade einmal zwei Tage später lud die SPD München-West zu einem Neujahrsempfang in die Ubostrasse 9 ein!</p>
<p class="bodytext">„Bisher hatte die ganze Geschichte ein „Geschmäckle“, jetzt stinkt die Sache sprichwörtlich zum Himmel. Uns wird nun klar, wieso der Genosse Assal so erpicht auf die Trägerschaft der Ubostrasse 9 ist. Hier soll ein Ableger des SPD-Parteibüros in der Alten Allee geschaffen werden. Natürlich haben unsere Vereine nur geringe Chancen die Räumlichkeiten zu nutzen, wenn die SPD die „Kulturräume“ für sich beansprucht.“, so der CSU Ortsvorsitzende Johann Sauerer.</p>
<p class="bodytext">Der Fraktionssprecher der CSU-Fraktion im Bezirksauschuss Sebastian Kriesel weiter: „Mit ist schleierhaft, wie Dr. Assal diese Art von Nutzung mit seiner eigenen Satzung in Einklang bringen will. Dort steht, der Verein sei parteipolitisch neutral, die Räumlichkeiten sollen einer kulturellen Nutzung dienen. Dies ist sicherlich ein dehnbarer Begriff, aber parteipolitische Veranstaltungen, mit einem sich nach eigenen Aussagen bereits im verschärften Wahlkampf befindlichen Christian Ude als Hauptredner, dies stellt den absoluten moralischen Tiefpunkt in der bisherigen Geschichte politischer Arbeit des Bezirksausschusses im 22. Stadtbezirk dar.“</p>
<p class="bodytext">Sauerer ergänzt: „Nicht nur Mitglieder der örtlichen SPD, sondern auch viele Vereinsvorsitzende haben in den vergangenen Tagen ihren Unmut über das undemokratische und selbstherrliche Verhalten des Dr. Assal geäußert.</p>
<p class="bodytext">In den letzten dreißig Jahren gab es von der CSU, wie auch von der SPD verschiedene Bezirksausschussvorsitzende. Alle diese Vorsitzenden, auch wenn man parteipolitisch motiviert sicherlich auch gestritten hat, hatten zumindest ein gemeinsames Ziel: die gesellschaftlichen Strukturen im Stadtbezirk zu einen und die besten Lösungen für unsere Heimat zu finden. Dr. Assal hat in den letzten vier Jahren als erster in dieser Riege nicht als Einer, sondern als Spalter agiert. Nie sind Streit und Umgangston im Bürgergremium so eskaliert, das Bürgergremium für parteipolitische Zwecke so missbraucht worden, wie in der Amtszeit von Dr. Assal. Und hierfür, darüber gibt es keine zwei Meinungen, steht er als Vorsitzender in der Verantwortung.“</p>
<p class="bodytext"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;"></span></p>]]></content:encoded>
			<category>Gespräche vor Ort</category>
			
			<author>junge_union@m-eckerle.de</author>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Übergang zur S-Bahnstation Aubing an der Georg-Böhmer-Straße gesichert!</title>
			<link>http://www.was-zaehlt-ist-muenchen.de/container/rss-feed-news/news//uebergang-zu.html?no_cache=1</link>
			<description>Auf Initiative der CSU-Fraktion im BA 22 wurde die Überquerung der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Auf Initiative der CSU-Fraktion im BA 22&nbsp;wurde&nbsp;die&nbsp;Überquerung der Georg-Böhmer-Straße an der&nbsp;S-Bahnstation Aubing durch die Landeshauptstadt mit Hilfe von zwei Schildern gesichert. Nach dem die Landeshauptstadt den Begleitdienst&nbsp;durch den &quot;gehenden Bus&quot; untersagt hat, war&nbsp;die Absicherung dieser Gefahrenstelle für die Schulwegsicherheit dringend erforderlich.<br /><br />Zum Hintergrund:<br />Bis zu den Herbstferien 2011 wurden ca. 30&nbsp; Schulkinder der Grundschule Gotzmannstraße von der Pretzfelder Str. bis zur Ubostraße durch Schulweghelfer mit Hilfe&nbsp;des &quot;gehenden Bus&quot; begleitet und&nbsp;an den Gefahrenstellen gesichert. Sie berichteten&nbsp;hierrüber bereits.&nbsp;Besonderen Gefahren sind die Kinder im Baustellenbereich der Colmdorfstraße, bei der Querung der Georg-Böhmer-Straße und der Ubostraße ausgesetzt. An der&nbsp;Georg-Böhmer-Straße konnten die Grundschüler&nbsp;durch die unübersichtliche Parksituation und dem fehlenden Bürgersteig&nbsp;nicht erkennen, ob sie&nbsp;sich noch auf dem gesicherten Fußgängerbereich oder schon auf der Fahrbahn befinden. Die Georg-Böhmer-Straße dient darüber hinaus als LKW-Umleitungsstrecke und die vorgeschriebene Geschwindigkeit (Tempo 30) wird aufgrund des geraden Straßenverlaufs in den seltensten Fällen eingehalten. Auch für Autofahrer konnte die Situation zum Treppenabgang gefährlich werden, da eine Zufahrt frei möglich war.<br /><br />Im November 2011 untersagte das Kreisverwaltungsreferat den seit Jahren &nbsp;&quot;gehenden Bus&quot; aufgrund fehlender Rechtsgrundlagen. Jürgen Schrader, CSU-Mitglied im Bezirksausschuss 22 nahm dies mit Bedauern&nbsp;zur Kenntnis: &quot;Nach Aussagen des Kreisverwaltungsreferates dürfen Schulweghelfer nur an gesicherten Übergängen wie z.B. Zebrastreifen ihren Dienst verrichten. Insgesamt hat sich durch die Einstellung des „gehenden Bus“ die Schulwegsicherheit in diesem Bereich verschlechtert, denn der Zebrastreifen an der Ubostraße ist nur an zwei Wochentagen durch eine Schulweghelferin besetzt.&quot;<br />Sebastian Kriesel, Fraktionssprecher der CSU: &quot;Aber mit den Schildern konnten wir nun schon einen kleinen Teilerfolg erzielen, um die Schulwegsicherheit zu verbessern.&quot;</p>]]></content:encoded>
			<category>Bezirksausschüsse</category>
			<category>Sicherheit</category>
			
			<author>junge_union@m-eckerle.de</author>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CSU-Stadtratsfraktion ruft zu Spenden für Elefantenmädchen Lolas Herzoperation auf</title>
			<link>http://www.was-zaehlt-ist-muenchen.de/container/rss-feed-news/news//csu-stadtrat-54.html?no_cache=1</link>
			<description>Im Wettlauf um die Rettung der kleinen Elefantendame Lola bitten die CSU-Stadträte im Münchner...</description>
